2022 Terex M1400
2022 Terex M1400 4 Way Split Tracked Washplant, FM120BW Bucket Wheel Washer, Twin Sand Cyclones
2022 Terex M1400 4 Way Split Tracked Washplant, FM120BW Bucket Wheel Washer, Twin Sand Cyclones
Condición | Usado |
---|---|
Fabricante | Terex |
Modelo | M1400 |
Año de fabricación | 2022 |
Informe de inspección - Resumen
0 | Problema: Necesita atención/reparación para funcionar como se desea | |
0 | Imperfección: Necesitará atención en un futuro próximo | |
0 | Imperfección: Puede necesitar atención | |
0 | Aceptable: Según lo esperado para la edad y el tipo de artículo | |
32 | Aceptable: Sin desgaste visible |
Remote Control | Yes |
---|
Operates forward | Yes | |
---|---|---|
Hopper / feeder | ||
Crusher Adjustment | ||
Conveyors Drive | ||
Conveyors Folding | ||
Vibration Motors |
Engine housing | ||
---|---|---|
Steps, hands and rails | ||
Catwalks | ||
Paintwork | ||
Conveyor frames | ||
Conveyor Belt | ||
Hopper walls | ||
Chassis |
Smoke Levels | ||
---|---|---|
Oil Condition | ||
Belts condition | ||
Coolant Condition | ||
Filters | ||
Exhaust Condition |
Hoses & Lines | ||
---|---|---|
Valves | ||
Cylinders |
Walls & Liners | ||
---|---|---|
Grizzly Fingers | ||
Springs |
Crusher Type | Wash Plant | |
---|---|---|
Crusher Housing | ||
Wear Condition |
Vibrating Grid | Yes | |
---|---|---|
Tipping Grid | Yes | |
Grid Condition |
Conveyors Condition | ||
---|---|---|
Conveyor Motors | ||
Belts Condition |
Pads Type | Triple Grouser | |
---|---|---|
Pads Width | 450 mm |
Safety Lock Out/Stop | Yes | |
---|---|---|
Travel Alarm | Yes | |
Emergency switches |
CE Marked | Yes | |
---|---|---|
CE Certificate | Yes | |
User Manual | Yes | |
Service Record | Yes |